Numer | Tytuł | |
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Nieniszczące badania wilgotności płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną; Non-destructive testing of fiber cement board moisture using dielectric method | Abstrakt PDF |
Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Ultrasonic and electromagnetic inspections of railway hollow axles | Abstrakt PDF |
Tomasz Chady, Grzegorz Psuj, Dimosthenis Liaptsis, Stavros Avramidis, Ivan Castro, Kenneth Lobato, Neil Hankinson, Chris Gregory, Ignacio Ugarte Azpiri | ||
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Badanie osi drążonych w zestawach pociągów | Abstrakt PDF |
Łukasz Rawicki | ||
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Potwierdzanie kompetencji personelu badań nieniszczących według standardów światowych | Abstrakt PDF |
Marta Wojas | ||
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Ocena wad i niezgodności spawalniczych metodą tomografii komputerowej CT | Abstrakt PDF |
Artur Kułaszka, Marek Chalimoniuk, Michał Wieczorowski, Dariusz Brzozowski | ||
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Badanie kolejowych osi drążonych | Abstrakt PDF |
Władysław Michnowski, Piotr Machała, Patryk Uchroński, Jarosław Mierzwa | ||
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Metody nieniszczące w badaniach połączeń spawanych wirnika wentylatora; Non-destructive methods in the tests on welded joints of the rotor fan | Abstrakt PDF |
Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek | ||
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Porównanie możliwości diagnostycznych metod magnetycznej pamięci metalu, szumu Barkhausena i niskoczęstotliwościowej impedancji | Abstrakt PDF |
Maciej Roskosz, Mirosław Witoś, Zbigniew Hilary Żurek, Krzysztof Fryczowski | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Development of an optimized array wheel probe for inspection of fibre glass composites | Abstrakt PDF |
Joe Buckley | ||
Vol 90, No 7 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Logarytmiczny dekrement tłumienia w diagnostyce połączeń spawanych | Abstrakt PDF |
Adam Szeleziński, Adam Muc | ||
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych | Abstrakt PDF |
Rafał Kaczmarek | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Wykrywanie niejednorodności materiału i lokalnych zmian mikrostruktury metodą prądów wirowych | Abstrakt PDF |
Tomasz Babul, Sylwester Jończyk, Sylwia Włodarczyk, Tadeusz Samborski | ||
Vol 83, No 1 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Inteligentny system analizy radiogramów do oceny jakości złączy spawanych | Abstrakt PDF |
Ryszard Sikora, Tomasz Chady, Tomasz Pietrusewicz, Bogdan Piekarczyk | ||
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Ocena jakości połączeń spawanych przez analizę logarytmicznego rozkładu wartości średnich widm amplitudowych obliczanych metodą okien czasowych | Abstrakt PDF |
Adam Szeleziński, Adam Muc, Lech Murawski | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Quality in NDT – two approaches | Abstrakt PDF |
Hannelore Wessel-Segebade | ||
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Uwarunkowania i perspektywy badań nieniszczących odlewów przed poddaniem ich eksploatacji - cz. II | Abstrakt PDF |
Zenon Ignaszak | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | 100-lecie lampy rentgenowskiej | Abstrakt PDF |
Grzegorz Jezierski | ||
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Wybrane normy badań magnetyczno-proszkowych złączy spawanych | Abstrakt PDF |
Lesław Sozański | ||
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Walidacja procesu spawania jako narzędzie zarządzania jakością | Abstrakt PDF |
Mirosława Wiśniewska, Maciej Matuszewski | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Rozwój głowic piezoelektrycznych do pomiarów dwójłomności akustycznej | Abstrakt PDF |
Jacek Szelążek | ||
Vol 83, No 13 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Uwarunkowania i perspektywy badań nieniszczących odlewów przed poddaniem ich eksploatacji - cz. I | Abstrakt PDF |
Zenon Ignaszak, Joanna Ciesiółka | ||
Vol 87, No 2 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Wykorzystanie klasycznego defektoskopu ultradźwiękowego do oceny połączeń zgrzewanych blach karoseryjnych | Abstrakt PDF |
Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Marian Jósko | ||
Vol 84, No 13 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Magnetyczne metody diagnozowania stali napromieniowanych neutronami | Abstrakt PDF |
Bolesław Augustyniak | ||
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Badanie relacji między stanem wytężenia a parametrami impedancji niskoczęstotliwościowej | Abstrakt PDF |
Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Mirosław Witoś | ||
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review | Zakres badań nieniszczących i kryteria ich akceptacji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE w praktyce jednostki notyfikowanej 1433 | Abstrakt PDF |
Łukasz Olichwer | ||
1 - 25 z 51 elementów | 1 2 3 > >> |
Wskazówki:
- Wielkość znaków nie ma znaczenia
- Spójniki są ignorowane
- Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
- Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.